UNİ-T UT205E 1000A True RMS Dijital Pens Metre
Kategori
Marka
Stok Kodu
UT205E
Fiyat
88,00 USD + KDV
250,65 TL den başlayan taksitlerle!
%45
2.090,88 TL
3.801,60 TL
Ürünün Genel Özellikleri :
1. El feneri düğmesi: Flaşı açmak / kapatmak için bu düğmeye kısa basın.2. NCV Çok Segmentli Ekran ve sesli / görsel alarm3. Gerçek RMS / Otomatik arka ışık4. NCV / Fonksiyon tutma
Ürünün Teknik Özellikleri :
Teknik Özellikler | Aralık | UT205E |
AC akımı (A) | 1000A | ±(2%+5) |
AC akım frekansı yanıtı | 50 Hz ~ 60 Hz | |
AC voltajı (V) | 6V | ±(1.2%+3) |
60V / 600V / 1000V | ±(1%+8) | |
DC voltajı (V) | 600mV | ±(0.8%+3) |
6V / 60V | ±(0.5%+5) | |
600V | ±(0.5%+5) | |
1000V | ±(0.5%+5) | |
AC voltaj frekans tepkisi | 40 Hz ~ 400 Hz | |
Direnç (Ω) | 600Ω | ±(1%+3) |
6KΩ / 60KΩ / 600KΩ | ±(1%+2) | |
6 milyon / 60 milyon | ±(2%+8) | |
Kapasite (F) | 60nF | ±(4%+25) |
600nF / 6μF / 60μF / 600μF | ±(4%+5) | |
6mF / 60mF | ±(10%+9) | |
Düşük voltaj frekansı (Hz) | 10 Hz ~ 1 MHz | ±(0.1%+3) |
Görev döngüsü (%) | 10%~90% | ±(2.6%+7) |
Özellikleri | ||
Ekran sayısı | 6000 | |
Çene açıklığı | 42 mm | |
Mevcut frekans | 50 Hz ~ 60 Hz | |
Yüksek voltaj frekansı | 40 Hz ~ 400 Hz | |
Otomatik güç o ff | √ | |
Devamlılık testi | √ | |
Otomatik / Manuel aralık | √ | |
Düşük pil göstergesi | √ | |
Diyot testi | √ | |
Bağıl mod / Veri tutma | √ | |
MAX / MIN | √ | |
Fonksiyon seçimi | √ | |
El feneri | √ | |
Uyandırma işlevi | √ | |
Otomatik güç o ff akımı: < 50μA | √ | |
Giriş empedansı (ACV / DCV) | ≥10MΩ | √ |
Genel özellikleri | ||
Güç | 1.5V pil (R03) x 3 | |
Görüntüle | 43 mm x 45 mm | |
Ürün rengi | Kırmızı ve gri | |
Ürün net ağırlığı | 465 g | |
Ürün boyutu | 272 mm x 81 mm x 43,5 mm | |
Standart aksesuarlar | Test uçları, piller, nokta temaslı sıcaklık probu | |
Standart bireysel paketleme | Hediye kutusu, taşıma çantası, İngilizce kullanım kılavuzu | |
Karton başına standart miktar | 10 parça | |
Standart karton ölçümü | 355 mm x 330 mm x 315 mm | |
Standart karton brüt ağırlık | Yaklaşık 7,1 kg |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!