Uni-T UTi220K Termal Kamera, Vücut Isısı Ölçer unit
Kategori
Marka
Stok Kodu
UTi220K
Fiyat
940,00 USD + KDV
2.565,84 TL den başlayan taksitlerle!
%45
21.403,80 TL
38.916,00 TL
Ölçüm ve Test cihazları Kategorisinde yer alan UNI-T UTi220K
unit marka UTi220K Yüksek sıcaklık sınırı, örneğin 37,3 ℃ olarak ayarlanabilir. Ardından, .337,3 ℃ sıcaklıklar, LED ışığı , yüksek sıcaklık ekranı uyarısını ve sesli uyarıyı tetikleyecektir. PC yazılımı da bağlıysa, yazılım alarm tetiklendiğinde verileri ve görüntüyü otomatik olarak kaydeder.
1. PC yazılımı, yüksek sıcaklık verilerini ve görüntüyü otomatik olarak kaydeder
2. Kızılötesi çözünürlük: 200 × 150
3. Alarm zili
4. İlgi bölgesi modu (ROI)
5. Sıcaklık aralığı: 30 ℃ ~ 45 ℃
6. Doğruluk: ± 0.5 ℃
7. SD kart depolamalı fotoğraf fonksiyonu
8. PC yazılım analizi
9. Gerçek zamanlı görüntü aktarımı
10. Görsel kamera (640 × 480)
11. Type-C USB arayüzü
12. 1/4 "tripod montaj deliği
Teknik Özellikler | |
Modeli | UTi220K |
Sensör | Soğutmasız odak düzlemi dizisi |
Sıcaklık aralığı | 30 ℃ ~ 45 |
çözüm | 0.1 ℃ |
Doğruluk | ± 0,5 ℃ (@ 25 ℃ ortam sıcaklığı) |
Optimum ölçüm mesafesi | 1 dk |
Sıcaklık ölçümü yanıt süresi | ≤500ms (okumanın% 95'i) |
Termal çözünürlük | 30000 (200 × 150) |
Piksel boyutları | 12μm |
Paletler | Demir kırmızısı, gökkuşağı, parlak beyaz, parlak siyah, parlak kırmızı, lav, yüksek kontrastlı gökkuşağı |
Kızılötesi spektroskopinin bant genişliği | 8 ~ 14 μm |
Görüş alanı (FOV) | 35 ° (Y) × 26 ° (D) |
Anlık görüş alanı (IFOV) | 3.1mrad |
Termal görüntüleme hassasiyeti | < 100mk |
Kare hızı | < 9Hz |
Sıcaklık göstergesi | Merkez sıcaklık ölçümü ve yüksek sıcaklık takibi (varsayılan) |
Görüntü formatı | BMP |
Görüntü modları | Termal kamera, görünür kamera, ROI |
Sıcaklık ölçüm noktası | Merkezi noktanın yanı sıra 3 sıcaklık ölçüm noktası eklenebilir |
Görsel kamera / Buzzer | √ |
Görünür kameranın çözünürlüğü | 640 × 480 |
Ekran çözünürlüğü | 320 × 240 |
PC analiz yazılımı | Otomatik yüksek sıcaklık verilerini ve görüntüyü kaydedin |
Gerçek zamanlı görüntü aktarımı | PC yazılımı aracılığıyla |
Veri iletişimi | C Tipi USB |
Otomatik kapanma | Seçilebilir (5 dak, 10 dak, 30 dak), 30 dak otomatik kapanma (varsayılan) |
Pil ömrü | ≥6 saat |
Şarj süresi | ≤5 saat |
Şarj voltajı / akımı | 5V / 2A |
Görüntü saklama | Mikro SD kart |
Özellikleri | |
Yüksek ve düşük sıcaklık alarmı | √ |
Yüksek ve düşük sıcaklık takibi | √ |
Arka ışık | Yüksek, orta, düşük |
Görüntüle | 2,4 inç TFT LCD |
Ekran çözünürlüğü | 320x240 piksel |
Genel özellikleri | |
Güç | Tek bir Li-ion 3.7V / 5000mAh 26650 pil |
Görüntüle | 2,8 "TFT LCD |
Ürün rengi | Kırmızı ve gri |
Ürün boyutu | 236 mm x 75,5 mm x 86 mm |
Standart aksesuarlar | Manuel, Type-C USB kablosu, 16GB TF kartı |
Standart karton brüt ağırlık | 2,2 kg |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!