UNİ-T UT216C Dijital Pensampermetre, True RMS Test Cihazı
Kategori
Marka
Stok Kodu
UT216C
Fiyat
175,00 USD + KDV
477,68 TL den başlayan taksitlerle!
%45
3.984,75 TL
7.245,00 TL
Ölçüm ve Test cihazları Kategorisinde yer alan UNI-T UT216C
unit marka UT216 serisi dijital pens ampermetreler, demiryollarında ve havacılıkta, sunucu odalarında, IT sistemlerinde vb. Yüksek frekanslı akımları (400Hz'e kadar) ölçmek için tasarlanmıştır. Çift enjeksiyonlu tasarımı kullanıcılara daha rahat bir kavrama ve gelişmiş dayanıklılık sağlar. UT216 6000 sayım ekranı da kullanıcılar için daha hassas okumalar sağlar.
1. Gerçek RMS
2. Otomatik aralık, 3 kez / sn örnekleme oranı
3. MAX / MIN / Bağıl modlar
4. K-tipi sıcaklık probu
5. El feneri
6. 400Hz ölçümü
7. NCV, temassız AC gerilim testi
8. VFC, alçak geçiren filtre
9. Sıfırlama işlevi
10. ani akım
11. Analog çubuk grafiği
Özellikler | Aralık | UT216C |
AC akımı (A) | 600A | (±% 2.5 + 5) |
AC akım frekans yanıtı | 40 ~ 400 Hz | |
DC akımı (A) | 600A | (±% 2.5 + 5) |
AC voltajı (V) | 750V | (± 1.2 +% 5) |
AC voltaj frekans yanıtı | 40 ~ 400 Hz | |
DC gerilimi (V) | 1000V | (±% 0.8 + 1) |
Direnç (Ω) | 60MΩ | (±% 1 + 2) |
Kapasitans (F) | 60mF | (±% 4 + 5) |
Frekans (Hz) | 10 Hz ~ 1 MHz | (±% 0.1 + 4) |
Sıcaklık | -40 ° C ila 1000 ° C | (±% 2 + 5) |
-40 ° C ~ 1832 ° C | (±% 2 + 10) | |
Özellikleri | ||
Ekran sayısı | 6000 | |
Otomatik aralık | √ | |
Çene açıklığı | 30mm | |
Gerçek RMS | √ | |
Diyot | 3.0V civarında | √ |
VFC | √ | |
NCV | √ | |
Veri tutma | √ | |
Göreli mod | √ | |
MAX / MIN | √ | |
LCD arka ışığı | √ | |
Ani akım | √ | |
Analog çubuk grafiği | 61 | |
El feneri | √ | |
Otomatik kapanma | √ | |
Süreklilik buzzerı | √ | |
Düşük pil göstergesi | ≤3.6V | √ |
Giriş koruması | √ | |
DCV için giriş empedansı | ≥10MΩ | √ |
Genel özellikleri | ||
Güç | 1,5V pil (R03) x 3 | |
Görüntüle | 38 mm x 24 mm | |
Ürün rengi | Kırmızı ve gri | |
Ürünün net ağırlığı | 231.7g | |
Ürün boyutu | 220 mm x 75 mm x 40 mm | |
Standart aksesuarlar | Piller, test uçları, nokta temas sıcaklığı probu | |
Standart bireysel ambalaj | Hediye kutusu, taşıma çantası, İngilizce manuel | |
Karton başına standart miktar | 40pcs | |
Standart karton ölçümü | 485 mm x 345 mm x 385 mm | |
Standart karton brüt ağırlık | 20.1kg |
i
i
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!