Ebmpapst 3212J/2N
ÖZELLİKLER
EBM-PAPST | ||
DC | ||
axial | ||
12V DC | ||
92x92x38mm | ||
7.5W | ||
128.4m3/h | ||
51dBA | ||
ball bearing | ||
6000rpm | ||
240g | ||
plastic | ||
plastic | ||
3 leads | ||
0.31m | ||
7...13.8V DC |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ebmpapst 3212J/2N
ÖZELLİKLER
EBM-PAPST | ||
DC | ||
axial | ||
12V DC | ||
92x92x38mm | ||
7.5W | ||
128.4m3/h | ||
51dBA | ||
ball bearing | ||
6000rpm | ||
240g | ||
plastic | ||
plastic | ||
3 leads | ||
0.31m | ||
7...13.8V DC |